Кто будет платить меньше за вывоз мусора на Ставрополье?
Сколько стоит услуга обращения с ТКО с августа в Михайловске, Благодарном, Нефтекумске и других городах и сёлах края?
Предельные тарифы на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) снизили после уменьшения ставки за негативное воздействие на окружающую среду на федеральном уровне, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минЖКХ Ставропольского края.
С августа жители Михайловска, Благодарного, Нефтекумска, Будённовска, сёл Шпаковского, Александровского, Новоселицкого, Арзгирского, Будённовского и Левокумского районов, а также Благодарненского и Нефтекумского горокругов будут меньше платить за обращение с ТКО.
| Населённый пункт | Стоимость на 1 человека в рублях в месяц |
|---|---|
| Благодарный, частный сектор | 111,74 |
| Благодарный, многоквартирный дом | 92,31 |
| Будённовск, частный сектор | 122,16 |
| Будённовск, многоквартирный дом | 100,91 |
| Михайловск, частный сектор | 123,31 |
| Нефтекумск, частный сектор | 122,16 |
| Нефтекумск, многоквартирный дом | 100,91 |
| село Азгир, частный сектор | 122,16 |
| село Азгир, многоквартирный дом | 100,91 |
| село Александровское, частный сектор | 111,74 |
| село Александровское, многоквартирный дом | 92,31 |
| село Левокумское, частный сектор | 79,67 |
| село Левокумское, многоквартирный дом | 84,98 |
| село Новоселицкое | 77,7 |
| село Прасковея, частный сектор | 122,16 |
| село Прасковея, многоквартирный дом | 100,91 |
| сёла Александровского района | 77,7 |
| сёла Благодарненского горокруга | 77,7 |
| сёла Азгирского района, частный сектор | 79,67 |
| сёла Азгирского района, многоквартирный дом | 84,98 |
| сёла Будённовского района, частный сектор | 79,67 |
| сёла Будённовского района, многоквартирный дом | 84,98 |
| сёла Левокумского района, частный сектор | 79,67 |
| сёла Левокумского района, многоквартирный дом | 84,98 |
| сёла Нефтекумского горокруга, частный сектор | 79,67 |
| сёла Нефтекумского горокруга, многоквартирный дом | 84,98 |
| сёла Новоселицкого района | 77,7 |
| сёла Шпаковского района с населением до 10 тысяч человек, многоквартирный дом | 85,78 |
| сёла Шпаковского района с населением до 10 тысяч человек, частный сектор | 80,42 |
В Железноводске молодые люди убрали мусор в курортной зоне
Ставропольцы пожаловались на переполненные мусорки во дворе
Для чего в Грозном установили контейнеры для раздельного сбора мусора?